Die nachfolgenden Unfälle haben sich seit dem jeweils letzten Seminar im deutschsprachigen Raum ereignet. Gelistet sind nur Unfälle, die in den Medien publiziert und jedermann zugänglich sind.
Achensee | ||
Kulkwitzer See | ||
Traunsee 2.0 | ||
Traunsee | ||
Achensee | ||
Wolfssee | ||
Weißensee | ||
Neufelder See | ||
Nonnevitz auf Rügen | ||
Hemmoor | ||
Jais-Weiher | ||
Der Blaue | ||
Attersee | ||
Vierwaldstättersee | ||
Sundhäuser See | ||
Hemmoor | ||
Bodensee | ||
Attersee | ||
Rhein (Ortenaukreis) | ||
Bodensee | ||
Blausteinsee | ||
Werbellinsee | ||
Bodensee | ||
Hallenbad, Immenstadt | ||
Sundhäuser See (2. Bericht) | ||
Traunsee | ||
Clausthal-Zellerfeld | ||
Sundhäuser See | ||
Sundhäuser See | ||
Steinbruch Horka | ||
Alpsee | ||
Ostseeküste, Elmenhorst | ||
Sundhäuser See | ||
Hemmoor | ||
Haselbacher See | ||
Attersee | ||
Sinninger See | ||
Faaker See | ||
Plansee | ||
Kulkwitzer See | ||
Listertalsperre | ||
Millstätter See | ||
Wolfgangsee (2. Bericht) | ||
Wolfgangsee | ||
Matschelsee | ||
Wörthersee | ||
Auesee | ||
Neufelder See | ||
Guntenbad | ||
Bodensee | ||
Sorpesee | ||
Walliser See | ||
Attersee | ||
Walensee | ||
Hemmoor | ||
Plansee | ||
Attersee | ||
Walensee | ||
Attersee | ||
Attersee | ||
Plöner See | ||
Genfersee | ||
Möhnesee | ||
Hemmoor | ||
Plansee | ||
Ostsee/Fehmarn |
|
|
Werne | ||
Millstätter See | ||
Bodensee | ||
Sundhäuser See | ||
Zugersee | ||
Zugersee | ||
Bodensee | ||
Werbellinsee | ||
Zugersee | ||
Steinbruchsee Wildschütz | ||
Hemmoor | ||
Sitten | ||
Murner See | ||
Diessenhofen (Rhein) | ||
Offenburg (Tiefbrunnen) | ||
Werbellinsee | ||
Neuenburgersee | ||
Bodensee | ||
Dietfurt (Höhle) | ||
Werbellinsee | ||
Thunersee | ||
Attersee | ||
Walchensee | ||
Bodensee | ||
Attersee | ||
Bodensee | ||
Murner See | ||
Millstätter See | ||
Matschelsee | ||
Kulkwitzer See | ||
Goldberger See | ||
Hemmoor | ||
Edersee | ||
Hemmoor | ||
Bodensee (Überlingen) | ||
Walchensee | ||
Starnberger See | ||
Sorpesee | ||
Apostelsee | ||
Sorpesee | ||
Zürichsee | ||
Walchensee | ||
Zugersee | ||
Kreidesee Hemmoor | ||
Steinbruch Winkel | ||
Zürichsee | ||
Vierwaldstättersee | ||
Brilon-Messinghausen | ||
Blausteinsee | ||
Bodensee | ||
Traunfall | ||
Ziegelsee | ||
Attersee | ||
Walchensee | ||
Plansee | ||
Rastatt-Plittersdorf | ||
Wörthersee | ||
Kiel-Schilksee | ||
Attersee | ||
Bodensee | ||
Neuenburg | ||
Achensee | ||
Weißensee | ||
Silbersee | ||
Schwimmbad Mülheim | ||
Bodensee | ||
Hemmoor | ||
Attersee | ||
Bodensee | ||
Walchensee | ||
Starnberger See | ||
Zürichsee | ||
Starnberger See | ||
Bodensee | ||
Erlichsee | ||
Surendorf (Ostsee) | ||
Schiefergrube Willingen | ||
Starnberger See | ||
Schiefergrube Willingen | ||
Kreidesee Hemmoor | ||
Grienenbergsee | ||
Attersee | ||
Genfersee | ||
Genfersee | ||
Deglersee | ||
Bodensee | ||
Attersee | ||
Oktopus-Bad in Siegburg | ||
Achensee | ||
Starnberger See | ||
Halbendorfer See | ||
Dietzenbach | ||
Bodensee | ||
Attersee | ||
Neuenburgersee | ||
Plansee | ||
Attersee | ||
Waidsee | ||
Bodensee | ||
Blausteinsee | ||
Kleiner Belt | ||
Freibad Braunschweig | ||
Attersee | ||
Matschelsee | ||
Achensee | ||
Attersee | ||
Steinbruch Kamenz | ||
Starnberger See | ||
Attersee | ||
Attersee | ||
Heidesee | ||
Hallenbad Bayreuth | ||
Haselbacher See | ||
Ilsesee | ||
Stotternheimer Badesee | ||
Sundhausen | ||
Walchensee | ||
Goldberger See | ||
Singliser See | ||
Sorpesee | ||
Streitköpflesee | ||
Messinghausen | ||
Bodensee (Überlingen) | ||
Bodensee (Überlingen) | ||
Achensee | ||
Zürichsee | ||
Bodensee | ||
Bodensee | ||
Walchensee | ||
Goitzsche | ||
Genfersee | ||
Hemmoor | ||
Bodensee |